0,5 m3, 1 m3, 2 m3 mélangeurs de capacité sont produits.
MB-P 0,33 | MB-P 0,5 | MB-P 1,0 | MB-9 2,0 | |
Espèces | MB-P 0,33 m3 | MB-P 0,5 m3 | MB-P 1,0 m3 | MB-P 2,0 m3 |
Capacité de remplissage à sec | 0,55 m3 | 0,75 m3 | 1,5 m3 | 3,0 m3 |
Capacité de béton humide | 0,41 m3 | 0,625 m3 | 1,25 m3 | 2,5 m3 |
Capacité de béton compacté | 0,33 m3 | 0,5 m3 | 1,0 m3 | 2,0 m3 |
Puissance du moteur | 15 kW | 18,5 kW | 45 kW | 90 kW |
Poids du malaxeur | 1.900 kg | 2.620 kg | 5.380 kg | 8.900 kg |
Racleur latéral | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grattoir à semelle | - | - | 1 | 2 |
Nombre de poignées x nombre de palettes sur chaque poignée | 1x2 | 1x2 | 2x2 | 3x3 |
RPM de poignée / RPM de malaxeur | 46/min-17/min | 46/min-16/min | 46/min-12/min | 33/min-9/min |
Corps | Soudé, sablé et peint (couche d'apprêt + couche de finition) | |||
Peinture | Épaisseur 120-200 microns | |||
Réducteur | MEKA /COBRA (Italie) Réducteur de type planétaire | |||
Sécurité du moteur | Relais de protection thermique réglable à courant élevé SIEMENS (Allemagne) | |||
Arbre de mélange / poignée/ grattoir | Arbre robuste en acier forgé / Bras interchangeables en acier moulé | |||
Alignement de poignée et du bras | Haute précision et contrôle de qualité rigoureuse ! Machine robot CNC | |||
Abrasions latérales du corps | Interchangeable, ST52 -10 mm d'épaisseur | |||
Abrasions du corps principal | Remplaçable, 12 mm d'épaisseur HARDOX 450 (dureté 450 BH) | |||
Pièces d'usure des poignées de mélange et des racleurs | Ni Hard 4 remplaçable de 20 mm d'épaisseur (dureté de 600 Brinell) | |||
Lubrification automatique | Système de lubrification automatique qui distribue l'huile du carter par l'intermédiaire d'engrenages | |||
Couvercle de vidange | Rotatif, hydraulique, avec pompe de vidange manuelle d'urgence | |||
Nombre de portes de déchargement | 1 pièce, en option 2ème porte de déchargement sur certains modèles | |||
Contrôle déchargement | Deux interrupteurs avec une large plage de contrôle via l'automatisation (temps d'allumage, temps de veille) | |||
Distribution d’eau | Système d'évacuation de l'eau sur l'arbre à travers les buses à l'aide de la gravité | |||
Bouton d'arrêt d'urgence | Verrouillable ; conforme aux normes CE | |||
Confinement des poussières | Système de by-pass reliant le malaxeur, la trémie de pesage du ciment et la trémie d'attente des agrégats | |||
Couverture de maintenance | Avec interrupteur de sécurité, grande trappe d'observation étanche à la poussière avec grille de sécurité | |||
Câblage | IP55 dans le corps principal La borne du câble est précâblée dans la boîte de jonction |
Vous pouvez agrandir l'image en cliquant dessus!