1 m3, 2 m3, 3 m3, 4 m3, 5 m3 mélangeurs de capacité sont produits.
MODÈLE DE MALAXEUR | CTS-1 | CTS-2 | CTS-3 | CTS-4 | CTS-5 |
Volume de charge | 1.500 İt | 3.000 İt | 4.500 İt | 6.000 İt | 7.500 İt |
Volume de béton frais | 1.250 İt | 2.500 İt | 3.750 İt | 5.000 İt | 6.250 İt |
Volume de béton compacté | 1.000 İt | 2.000 İt | 3.000 İt | 4.000 İt | 5.000 İt |
Puissance du moteur | 37 kW | 2 X 37 kW | 2 X 55 kW | 2 X 75 kW | 2 X 90 kW |
Plaques d'usure du corps latéral | 15 mm Hardox | 15 mm Hardox | 20 mm Hardox | 25 mm Ni Hard | 25 mm Ni Hard |
Plaques d'usure du corps principal | 15 mm Ni Hard | 20 mm Ni Hard | 20 mm Ni Hard | 25 mm Ni Hard | 30 mm Ni Hard |
Plaques de montage du bras de malaxage | 25 mm Ni-Hard | 30 mm Ni-Hard | 30 mm Ni-Hard | 30 mm Ni-Hard | 30 mm Ni-Hard |
Système de lubrification automatique | PRESENT | ||||
Commutateur de sécurité de la porte de maintenance | PRESENT |
Vous pouvez agrandir l'image en cliquant dessus!