НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ УПЛОТНЁННОГО БЕТОНА ASURMAK CCP-105, 100м3/час | ||
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЗНАЧЕНИЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |
Производительность завода по производству бетона | 100-110 | м3/час |
Тип смесителя | Двухвальный | Двухвальный |
Время смешивания | 30 | секунды |
Производительность миксера по уплотненному бетону | 2 | м3 |
Объем сухого бетона в смесителе | 3 | м3 |
Мощность двигателя смесителя | 2x37 | кВт |
Количество отсеков для заполнителя | 4 | Отсек |
Емкость отсека для заполнителя | 4x25 | м3 |
Конвейер для взвешивания заполнителей | 1000x24000 | м |
Взвешивание заполнителя | 4.000 | кг |
Взвешивание цемента | 1000 | кг |
Взвешивание воды | 700 | л |
Взвешивание добавок | 40 | кг |
Общая электрическая мощность | 156 | кВт |
Бункер | 100 | Тонна |
Диаметр цементного шнека | 273 | мм |
Вы можете увеличить изображение, нажав на него!